Nombre: | Enaitz |
Castellano: | - |
Frances: | - |
Significado: | Cumbre (1.300 m) del macizo de Aizkorri. |
Estadisticas: | Residentes en España: 348 / Porcentaje: 0.0015% |
Historia: | - |

Votos
Votos Recibidos: 7848. Media: 4.8.
Nombre: | Enaitz |
Castellano: | - |
Frances: | - |
Significado: | Cumbre (1.300 m) del macizo de Aizkorri. |
Estadisticas: | Residentes en España: 348 / Porcentaje: 0.0015% |
Historia: | - |
Votos
Votos Recibidos: 7848. Media: 4.8.