Nombre: | Aldaia |
Castellano: | - |
Frances: | - |
Significado: | Cumbre (790 m) de Barrundia (A) y del valle de Leintz (G). |
Estadisticas: | Residentes en España: Menos de 20 / Porcentaje: 0% |
Historia: | - |

Votos
Votos Recibidos: 56. Media: 2.67.
Nombre: | Aldaia |
Castellano: | - |
Frances: | - |
Significado: | Cumbre (790 m) de Barrundia (A) y del valle de Leintz (G). |
Estadisticas: | Residentes en España: Menos de 20 / Porcentaje: 0% |
Historia: | - |
Votos
Votos Recibidos: 56. Media: 2.67.