Nombre: | Igantzi |
Castellano: | - |
Frances: | - |
Significado: | Localidad de Cinco Villas (N). |
Estadisticas: | Residentes en España: Menos de 20 / Porcentaje: 0% |
Historia: | - |

Votos
Votos Recibidos: 164. Media: 3.04.
Nombre: | Igantzi |
Castellano: | - |
Frances: | - |
Significado: | Localidad de Cinco Villas (N). |
Estadisticas: | Residentes en España: Menos de 20 / Porcentaje: 0% |
Historia: | - |
Votos
Votos Recibidos: 164. Media: 3.04.