Nombre: | Alaia |
Castellano: | Alegría |
Frances: | - |
Significado: | Adjetivo euskérico ('alegre'). Variantes: Alaikari y Alaiñe. |
Estadisticas: | Residentes en España: 355 / Porcentaje: 0.0015% |
Historia: | - |

Votos
Votos Recibidos: 892. Media: 4.19.
Nombre: | Alaia |
Castellano: | Alegría |
Frances: | - |
Significado: | Adjetivo euskérico ('alegre'). Variantes: Alaikari y Alaiñe. |
Estadisticas: | Residentes en España: 355 / Porcentaje: 0.0015% |
Historia: | - |
Votos
Votos Recibidos: 892. Media: 4.19.